পণ্যের বিবরণ:
|
রঙের তাপমাত্রা ((cct): | 5000k | আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ |
---|---|---|---|
রশ্মি কোণ(°): | 360° | CRI (Ra>): | 70 |
ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | AC90-305V | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 160 |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 128000 | ওয়ারেন্টি (বছর): | 5-বছর |
কর্মজীবন ((ঘন্টা): | 50000 | কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -20~60 |
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 70 | রঙ নির্গত: | ঠান্ডা সাদা, উষ্ণ সাদা, সাদা |
পাওয়ার সাপ্লাই: | সোলার, এসি, ডিসি | আলোর উৎস: | এলইডি |
সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। | রঙ: | সাদা |
আলো সমাধান পরিষেবা: | আলো এবং সার্কিট্রি ডিজাইন, DIALux ইভো লেআউট, LitePro DLX লেআউট, Agi32 লেআউট, অটো CAD লেআউট | জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 |
কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 | পণ্যের নাম: | LED বেলুন লাইট টাওয়ার |
কীওয়ার্ড: | বেলুন লাইটিং টাওয়ার নির্মাণ | প্রকার: | 360° আলোকসজ্জা |
শক্তি: | ৮০০ ওয়াট | ব্যবহার: | Road work; রাস্তার কাজ; Construction; নির্মাণ; Job Site; কাজের |
ফাংশন: | বহিরঙ্গন মোবাইল আলোকসজ্জা; ধুলো শোষণ | ভোল্টেজ: | AC 90-305V |
জেনারেটর: | সমর্থন | মোবাইল পাওয়ার: | উপলব্ধ |
লুমেনস: | 128000lm |
মডেল নং।
YXR-BL
|
500W-A
|
600W-A
|
700W-A
|
800W-A
|
1000W-A
|
1200W-A
|
1400W-A
|
|||||||
শক্তি
|
৫০০ ওয়াট
|
৬০০ ওয়াট
|
৭০০ ওয়াট
|
৮০০ ওয়াট
|
১০০০ ওয়াট
|
1200W
|
১৪০০W
|
|||||||
লুমেন (lm)
|
80000
|
96000
|
112000
|
128000
|
165000
|
192000
|
231000
|
|||||||
ল্যাম্পের ওজন (কেজি)
|
11.5
|
18.1
|
18.5
|
18.8
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
উঁচু মাত্রা
|
D70*H60
|
D90*H60
|
|
|
D110*H85
|
|
|
|||||||
আলোর দক্ষতা
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
LED চিপ
|
আলোকসজ্জা 2835
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ভোল্টেজ
|
এসি 90-305V
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
সিআরআই
|
≥70Ra
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
সিসিটি
|
5000K
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
আইপি গ্রেড
|
আইপি ৬৫
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
কাজের তাপমাত্রা
|
-২০-৬০°সি
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ট্রিপড
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
উচ্চতা ((মিনিট-ম্যাক্স)
|
|
|
ভেঙে পড়া উচ্চতা
|
|
নেট ওজন
|
নেট ওজন
|
|
|||||||
১৬২০-৩৮০০ মিমি
|
|
|
1.8 মিটার
|
|
11.৫ কেজি
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Neveah Tian
টেল: +8618123677917