|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙের তাপমাত্রা ((cct): | 5000k | আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ |
|---|---|---|---|
| রশ্মি কোণ(°): | 360° ওমনি কভারেজ | CRI (Ra>): | 70 |
| ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | AC 90-305V | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 160 |
| ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 224000lm | ওয়ারেন্টি (বছর): | 5-বছর |
| কর্মজীবন ((ঘন্টা): | 50000 | কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 70 |
| রঙ নির্গত: | শীতল ঠান্ডা | পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি |
| আলোর উৎস: | এলইডি | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | না. |
| রঙ: | সাদা | আলো সমাধান পরিষেবা: | আলো এবং সার্কিট্রি ডিজাইন, DIALux ইভো লেআউট |
| জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 | কাজের সময় (ঘন্টা): | 30000 |
| পণ্যের নাম: | পোর্টেবল LED বেলুন আলো | কীওয়ার্ড: | বেলুন লাইট টাওয়ার জেনারেটর LED |
| শক্তি: | 500W/600W/800W/1000W/1400W | হালকা কার্যকারিতা: | 160LM/W |
| LED চিপ: | লুমিলেডস 2835 | ভোল্টেজ: | AC90-305V |
| আইপি গ্রেড: | আইপি ৬৫ | ব্যবহার: | ক্যাম্পিং;রোডওয়ার্ক;বড় আকারের আউটডোর ইভেন্ট;নির্মাণ আলো |
| আকার: | D110*H85 সেমি | উপাদান: | স্বচ্ছ, বিরোধী-UV, শিখা-প্রতিরোধী বহিরঙ্গন গজ |
|
YXR-BL-A
|
500W-A
|
800W-A
|
1000W-A
|
1400W-A
|
|||
|
শক্তি
|
৫০০ ওয়াট
|
৮০০ ওয়াট
|
১০০০ ওয়াট
|
১৪০০W
|
|||
|
লুমেন
|
৮০০০০lm
|
১২৮০০০lm
|
১৬০০০০lm
|
224000lm
|
|||
|
কার্যকারিতা
|
160lm/W
|
|
|
|
|||
|
সিসিটি
|
3000K ~ 6000K (নিয়মিত)
|
|
|
|
|||
|
সিআরআই
|
≥70Ra
|
|
|
|
|||
|
এলইডি
|
আলোকসজ্জা 2835
|
|
|
|
|||
|
পিএফ
|
>০97
|
|
|
|
|||
|
ইনপুট ভোল্টেজ
|
AC100-277V
|
|
|
|
|||
|
ঘনত্ব
|
৫০-৬০ হার্জ
|
|
|
|
|||
|
ওজন ((কেজি)
|
17.5
|
18.8
|
20
|
22
|
|||
|
আকার ((cm)
|
D70*H60
|
D90*H60
|
D110*H85
|
|
|||
|
উঁচু মাত্রা
|
৭০০*৬০০ মিমি
|
৯০০*৬০০ মিমি
|
১১০০*৮৫০ মিমি
|
|
|||
|
রশ্মির কোণ
|
৩৬০° ওমনি কভারেজ
|
|
|
|
|||
|
কাজের তাপমাত্রা
|
-35~55°C
|
|
|
|
|||
|
আর্দ্রতা
|
15% ~ 90% RH, কোন ঘনীভবন নেই
|
|
|
|
|||
|
শেষ করো
|
বাইরের বিশেষ গুঁড়ো দিয়ে স্প্রে করা
|
|
|
|
|||
|
জীবনকাল
|
≥৫০,০০০ ঘন্টা (LM70 @ ৩৫°সি)
|
|
|
|
|||
|
আইপি গ্রেড
|
আইপি ৬৫
|
|
|
|
|||
|
আই কে গ্রেড
|
আই কে ৮
|
|
|
|
|||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Neveah Tian
টেল: +8618123677917