পণ্যের বিবরণ:
|
রঙের তাপমাত্রা ((cct): | 3000-6000K | আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ |
---|---|---|---|
রশ্মি কোণ(°): | 360° | CRI (Ra>): | 80 |
ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | AC 100-277V | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 160 |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 19200 | ওয়ারেন্টি (বছর): | 5-বছর |
কর্মজীবন ((ঘন্টা): | 50000 | কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 |
রঙ নির্গত: | সাদা | পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি |
আলোর উৎস: | এলইডি | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
রঙ: | কালো, সাদা, নীল, কাস্টমাইজড রঙ | জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 |
কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 | পণ্যের নাম: | বেলুন লাইটিং টাওয়ার |
প্রয়োগ: | বহিরঙ্গন নির্মাণ | শক্তি: | 60-1400W |
ব্যবহার: | জরুরি উদ্ধার | আলোকিত প্রবাহ (lm): | 160LM/W |
ট্রাইপড সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 1.9/3.8 মিটার | MOQ.: | ১টি সেট |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম + S.steel + PC + ফ্যাব্রিক | কীওয়ার্ড: | নেতৃত্বাধীন টাওয়ার বেলুন আলো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫০ ওয়াট এলইডি বেলুন লাইট টাওয়ার,বেলুন লাইট টাওয়ার 150W,জলরোধী সৌর বহনযোগ্য নেতৃত্বাধীন বেলুন আলো |
মডেল নংঃ YXR-BL
|
৬০ ডাব্লু-এ
|
100W-A
|
120W-A
|
150W-A
|
200W-A
|
320W-A
|
||||||
শক্তি
|
৬০ ওয়াট
|
১০০ ওয়াট
|
১২০ ওয়াট
|
১৫০ ওয়াট
|
২০০ ওয়াট
|
৩২০ ওয়াট
|
||||||
লুমেন (lm)
|
9600
|
16000
|
19200
|
24000
|
32000
|
51200
|
||||||
ল্যাম্পের ওজন (কেজি)
|
4.5
|
5.0
|
5.2
|
8.5
|
8.8
|
9.2
|
||||||
উঁচু মাত্রা
|
D40*H30
|
|
|
D60*H40
|
|
|
||||||
আলোর দক্ষতা
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
||||||
LED চিপ
|
আলোকসজ্জা 2835
|
|
|
|
|
|
||||||
ভোল্টেজ
|
এসি 100-277V
|
|
|
|
|
|
||||||
সিআরআই
|
≥70Ra
|
|
|
|
|
|
||||||
সিসিটি
|
3000K ~ 6000K (নিয়মিত)
|
|
|
|
|
|
||||||
আইপি গ্রেড
|
আইপি ৬৫
|
|
|
|
|
|
||||||
কাজের তাপমাত্রা
|
-২০-৬০°সি
|
|
|
|
|
|
||||||
ট্রিপড
|
|
|
|
|
|
|
||||||
উচ্চতা ((মিনিট-ম্যাক্স)
|
|
|
ভেঙে পড়া উচ্চতা
|
|
নেট ওজন
|
|
||||||
১০৭০-১৯০০ মিমি
|
|
|
1.০৫ মিটার
|
|
6.৩ কেজি
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Joy Tang
টেল: +8613410523891