|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মরীচি কোণ: | 360 ° | রঙ রেন্ডারিং সূচক: | 70 |
|---|---|---|---|
| রঙের তাপমাত্রা: | 5000 কে | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC90-305V |
| আলোকিত দক্ষতা: | 165 lm/W | আলোকিত প্রবাহ: | 80000 lm |
| কাজের সময়: | 50000 ঘন্টা | পাওয়ার রেঞ্জ: | 60-1400W |
| স্ফীত মাত্রা: | D70*H60, D90*H60, D110*H85 | ওজন ব্যাপ্তি: | 17.5-22 কেজি |
| এলইডি চিপস: | লুমিলেডস 2835 | নেতৃত্বাধীন ড্রাইভার: | আইভেন্ট্রনিক্স |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | ≥0.95 | আইপি রেটিং: | আইপি 65 |
| ট্রিপড উচ্চতা: | 1620-3800 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Working Hours Balloon Lighting Tower,5-Year Warranty Inflatable Tower Light |
||
| Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
| Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
| Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
| Efficacy | 165LM/W | ||||||
| CCT | 5000K | ||||||
| CRI | ≥70Ra | ||||||
| LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
| LED Driver | Iventronics | ||||||
| PF | ≥0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC90-305V | ||||||
| Life Span | 50000 hrs | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Tripod Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
| Collapsed Height | 1.8m | ||||||
| Net Weight | 11.5kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Joy Tang
টেল: +8613410523891