| 
                     
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
                
 
  | 
                    
| আইপি রেটিং: | আইপি 65 | মরীচি কোণ: | 360° ওমনি কভারেজ | 
|---|---|---|---|
| রঙের তাপমাত্রা: | 5000 কে | ক্রি: | 70 | 
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC 90-305V | আলোকিত দক্ষতা: | 160 Lm/w | 
| আলোকিত প্রবাহ: | 96000lm | জীবনকাল কাজ: | 50000 ঘন্টা | 
| নেতৃত্বাধীন চিপ: | লুমিলেডস 2835 | শক্তি: | 500W/600W/800W/1000W/1400W | 
| আকার: | D90*H60 সেমি | কাজের তাপমাত্রা: | -35~55°C | 
| আর্দ্রতা: | 15% ~ 90% আরএইচ | আইকে গ্রেড: | ik 08 | 
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | >0.97 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Joy Tang
টেল: +8613410523891